事实
| 首都 | Valletta |
| 人口 | 405,000 |
| 区域 | 316 sq km |
| 货币 | 欧元 |
| 宗教 | 罗马天主教 |
| 时区 | GMT + 1 |
| 电 | 240V |
| 电话前缀 | +356 |
公共假期
| 1 一月 | 元旦 |
| 10 二月 | 圣保罗沉船盛宴 |
| 19 行进 | 圣约瑟夫盛宴 |
| 29 行进 | 耶稣受难日 |
| 31 行进 | 复活节 |
| 31 行进 | 自由日 |
| 1 可能 | 劳动节 |
| 7 六月 | 塞特·朱尼奥 |
| 29 六月 | 圣彼得和圣保罗盛宴 |
| 15 八月 | 圣母升天节 |
| 8 九月 | 胜利日 |
| 21 九月 | 独立日 |
| 8 十二月 | 圣母无染原罪 |
| 13 十二月 | 共和国日 |
| 25 十二月 | 圣诞节 |










